
今月は、「三碧木星、乙未」7月運気を見ていきますので、明るく元気に過ごすための智恵として参考にしてください。
●2026年7月7日から文月(7月)となります。
九星気学では旧暦で占いますので、7/7から7月の運勢です。
● あなたの本命星をクリックしてください。
※本命星のわからない人は下記の表から探してください。
|
今月のあなたの運気 (動画) |
ラッキーデー | 注意したい日 | |
| 一白水星の運気 | 7月7日、14日、16日、25日 | 暗剣殺 | 7月13日、22日、31日 |
| 8月1日、3日 | 日破 |
7月9日、22日、23日 8月6日 |
|
| 二黒土星の運気 |
7月12日、13日、15日、21日、22日、 24日、30日、31日 |
暗剣殺 |
7月8日、17日、26日 8月4日 |
| 8月2日 | 日破 | 7月8日、16日、19日 | |
| 三碧木星の運気 | 7月11日、14日、20日、23日、29日 | 暗剣殺 | 7月12日、21日、30日 |
| 8月1日 | 日破 | 7月12日 | |
| 四緑木星の運気 |
7月13日、19日、20日、22日、28日、 29日、31日 |
暗剣殺 |
7月7日、16日、25日 8月3日 |
| 8月6日 | 日破 |
7月10日、11日、25日、27日 8月2日 |
|
| 五黄土星の運気 |
7月9日、10日、12日、18日、19日、 21日、27日、28日 |
暗剣殺 | |
| 8月5日、6日 | 日破 |
7月7日、26日、30日 8月1日 |
|
| 六白金星の運気 | 7月8日、9日、11日、17日、18日、20日、26日、27日 | 暗剣殺 |
7月15日、24日 8月2日 |
| 8月4日 | 日破 | 7月29日、8月5日 | |
| 七赤金星の運気 | 7月7日、8日、10日、16日、17日、19日、25日、26日、28日 | 暗剣殺 | 7月12日、21日、30日 |
| 8月6日 | 日破 |
7月13日、15日、21日 8月3日、4日 |
|
| 八白土星の運気 | 7月7日、9日、16日、18日、19日、25日、27日、28日 | 暗剣殺 |
7月14日、23日 8月1日 |
| 8月3日、6日 | 日破 |
7月10日、13日 8月1日、5日 |
|
| 九紫火星の運気 | 7月8日、14日、15日、23日、26日 | 暗剣殺 |
7月9日、18日、27日 8月5日 |
| 8月1日、2日、4日 | 日破 | 7月17日、24日 | |
※1/1~立春(2/4頃)の生まれの人は、前の年の生まれとして九星をみてください。
| 1928年 | 1929年 | 1930年 | 1931年 | 1932年 | 1933年 | 1934年 | 1935年 | 1936年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 九紫火星 | 八白土星 | 七赤金星 | 六白金星 | 五黄土星 | 四緑木星 | 三碧木星 | 二黒土星 | 一白水星 |
| 1937年 | 1938年 | 1939年 | 1940年 | 1941年 | 1942年 | 1943年 | 1944年 | 1945年 |
| 九紫火星 | 八白土星 | 七赤金星 | 六白金星 | 五黄土星 | 四緑木星 | 三碧木星 | 二黒土星 | 一白水星 |
| 1946年 | 1947年 | 1948年 | 1949年 | 1950年 | 1951年 | 1952年 | 1953年 | 1954年 |
| 九紫火星 | 八白土星 | 七赤金星 | 六白金星 | 五黄土星 | 四緑木星 | 三碧木星 | 二黒土星 | 一白水星 |
| 1955年 | 1956年 | 1957年 | 1958年 | 1959年 | 1960年 | 1961年 | 1962年 | 1963年 |
| 九紫火星 | 八白土星 | 七赤金星 | 六白金星 | 五黄土星 | 四緑木星 | 三碧木星 | 二黒土星 | 一白水星 |
| 1964年 | 1965年 | 1966年 | 1967年 | 1968年 | 1969年 | 1970年 | 1971年 | 1972年 |
| 九紫火星 | 八白土星 | 七赤金星 | 六白金星 | 五黄土星 | 四緑木星 | 三碧木星 | 二黒土星 | 一白水星 |
| 1973年 | 1974年 | 1975年 | 1976年 | 1977年 | 1978年 | 1979年 | 1980年 | 1981年 |
| 九紫火星 | 八白土星 | 七赤金星 | 六白金星 | 五黄土星 | 四緑木星 | 三碧木星 | 二黒土星 | 一白水星 |
| 1982年 | 1983年 | 1984年 | 1985年 | 1986年 | 1987年 | 1988年 | 1989年 | 1990年 |
| 九紫火星 | 八白土星 | 七赤金星 | 六白金星 | 五黄土星 | 四緑木星 | 三碧木星 | 二黒土星 | 一白水星 |
| 1991年 | 1992年 | 1993年 | 1994年 | 1995年 | 1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 |
| 九紫火星 | 八白土星 | 七赤金星 | 六白金星 | 五黄土星 | 四緑木星 | 三碧木星 | 二黒土星 | 一白水星 |
| 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 |
| 九紫火星 | 八白土星 | 七赤金星 | 六白金星 | 五黄土星 | 四緑木星 | 三碧木星 | 二黒土星 | 一白水星 |
| 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 |
| 九紫火星 | 八白土星 | 七赤金星 | 六白金星 | 五黄土星 | 四緑木星 | 三碧木星 | 二黒土星 | 一白水星 |
| 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 |
| 九紫火星 | 八白土星 | 七赤金星 | 六白金星 | 五黄土星 | 四緑木星 | 三碧木星 | 二黒土星 | 一白水星 |
